Elezioni Amministrative del 29 novembre 1998
Modello riepilogativo risultati liste in tutte le sezioni elettorali.
| Elettori in complesso (M.10727, F. 11553) | 22280 |
| votanti in complesso (M. 8689, F. 8867) | 17556 |
| votanti solo candidati | 3231 |
| votanti (III+IV) | 14325 |
|
|
|
| voti validi alle liste | |
| Rifondazione Comunista | 934 |
| Verdi | 330 |
| Democratici di Sinistra | 1929 |
| Partito Popolare Italiano | 1379 |
| Lega Nord | 1208 |
| Alleanza Nazionale | 836 |
| Progetto per Mirano | 1312 |
| Forza Italia | 2187 |
| Unione Democratici Italiani | 1063 |
| Città Alternativa | 313 |
| CCD | 530 |
| Socialisti Democratici Italiani | 712 |
| Mirano Viva | 544 |
| totale voti validi | 13277 |
| totale schede e voti non validi (schede bianche, schede nulle, voti nulli, voti contestati e provvisoriamente non assegnati) |
1048 |
|
|
|
| si precisa che: | |
| schede bianche in tutte le sezioni | 309 |
| voti contestati e provvisoriamente non assegnati in tutte le sezioni | 4 |